Informações atualizadas em janeiro | 2025
Parcerias firmadas entre SEE e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público comuns, regidos pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, e pelo Decreto Distrital nº 37.843, de 2016.
⇅ Acordos em vigência ▼
Vigência | |||||
Interessado | Acordo | Objeto | PA/TA | Início | Fim |
Associação da Obras Pavonianas de Assistência (CEAL-LP)
|
AC nº 06/2024 | Ofertar classes de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da escola regular, nos segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e programa de Educação Precoce às crianças de 0 a 3 anos e 11 meses aos estudantes com deficiência auditiva usuários de dispositivos auditivos (AASI, IC ou PAAO), com embasamento teórico dos Métodos Fônico e Fonovisuoaticulatório em versões adaptadas respeitando a temporalidade e considerando o desenvolvimento cognitivo. | Plano de trabalho | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) | AC nº 13/2024 | Oferta de atendimento educacional especializado complementar na educação física e profissionalização gratuita aos estudantes com deficiência matriculados na Rede Pública Regular de Ensino do Distrito Federal e beneficiários da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe), por meio dos programas sociais da referida Associação, a ser executado no Núcleo Central da Cetefe, situado no Ed. Enap, SAIS, Área 2A, Brasília/DF, nas unidades parceiras e nas escolas situadas nas regiões administrativas do Distrito Federal (realização e organização de eventos esportivos, festivais, jogos, campeonatos; articulações institucionais; capacitação; estudo; pesquisa; cursos; itinerância; visita técnica-pedagógica; atividade de natureza pedagógica; avaliação funcional; avaliação técnica; orientação; entre outras constantes do Programa de Assistência Social da Cetefe) | Plano de trabalho | 06/11/2024 | 05/11/2029 |
Associação de Cultura Franco Brasileira de Brasília – ACFB | AC nº 02/2021 | Concessão de vagas no curso de Francês, oferecido pela Associação de Cultura Franco Brasileira – ACFB, por meio da Aliança Francesa, destinadas a alunos e a servidores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a ser executado nas dependências da Aliança Francesa, com professores disponibilizados pela SEE/DF, mediante remanejamento a pedido, conforme disposto na Portaria nº 275, de 22 de setembro de 2020 e detalhamento contido no Plano de Trabalho | Plano de trabalho | 11/03/2021 | 11/03/2026 |
Associação de Mãe, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais – Ampare | AC nº 05/2024 | Oferecer gratuitamente Atendimento Educacional Especializado para até 120 assistidos com diagnósticos de deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista, sendo 80% das vagas ofertadas para os estudantes com matrícula ativa na Rede Pública do Distrito Federal e 20%, à comunidade, perfazendo um total de 100% das vagas, de forma complementar para os ativos no contraturno e suplementar para os egressos, na perspectiva da educação ao longo da vida preconizada pela atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 13.632/2018), a ser executado no SHCGN 709, Bloco e, AE, Asa Norte – Brasília/DF. | Plano de trabalho | 03/04/2024 | 03/04/2026 |
Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais do Distrito Federal (APAE/DF) | AC nº 10/2024 | A prestação de Atendimento Pedagógico Especializado para egressos e complementar para estudantes matriculados em unidades escolares, com foco na educação especial para o trabalho, emprego e renda, que envolve formação básica, qualificação e inclusão profissional, a partir dos 14 anos de idade. Em extensão ao objetivo está o atendimento sócio-ocupacional para população com deficiência e em processo de envelhecimento. O atendimento ocorre nas quatro unidades da Apae (Asa Norte, Sobradinho, Ceilândia e Guará), de forma que 70% das vagas são reservadas aos estudantes com matrícula ativa e egressos da rede pública do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), e as 30% restantes, destinadas à comunidade em geral | Plano de trabalho | 16/08/2024 | 16/08/2026 |
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região – Amatra 10 | AC nº 02/2019 | Promover e ampliar aprendizagens sobre cidadania, idealizado pela associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região – AMATRA 10, sob a coordenação de juízes do Trabalho da 10ª região, de forma a despertar o interesse e o entusiasmo de jovens pelas noções básicas de direito do trabalho e de direitos fundamentais. Promove ainda o acesso à justiça e ao exercício dos direitos, com foco na informação e comunicação quanto aos meios correspondentes, aproximando o poder judiciário da sociedade, possibilitando aos próprios juízes uma convivência dinâmica com a realidade social | Plano de trabalho | 24/04/2019 | 24/04/2025 |
Associação Junior Achievement do Distrito Federal – JADF | AC nº 04/2022 | Oferta de programas de empreendedorismo a estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a ser executado nas unidades escolares participantes | Plano de trabalho | 27/05/2022 | 27/05/2027 |
Associação Pestalozzi de Brasília | AC nº 04/2024 | Oferecer gratuitamente Atendimento Pedagógico Especializado (APE), em período integral, das 8h às 17h, para 120 atendidos adultos, a partir dos 18 anos de idade, com diagnóstico de deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista, oferecendo três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche, e de modo articulado disponibilizar serviços socioassistenciais e terapias integrativas/complementares | Plano de trabalho | 05/06/2024 | 05/06/2026 |
Associação Nacional de Equoterapia – Ande-Brasil | AC nº 11/2024 | Oferta de Atendimento Especializado em Equoterapia, gratuito, destinando 70% de vagas para os estudantes com Deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), regularmente matriculados na Rede Pública do Distrito Federal, e 30% das vagas remanescentes direcionadas à comunidade, perfazendo um total de 100% de vagas ofertadas, nas dependências da Associação Nacional de Equoterapia – ANDE-BRASIL | Plano de trabalho | 08/05/2024 | 08/05/2026 |
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE | AC nº 02/2022 | Ofertar o Itinerário de Formação Técnica e Profissional por meio do programa de Aprendizagem Profissional, desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, em cooperação com a Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aos estudantes do Novo Ensino Médio, nas unidades escolares participantes | Plano de trabalho | 04/05/2022 | 04/05/2026 |
Conselho Cultural Thomas Jefferson – CCTJ, Denominado Casa Thomas Jefferson | Estabelecer mútua cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e o Conselho Cultural Thomas Jeferson – CCTJ, denominado como Casa Thomas Jefferson, no intuito de oferecer Cursos de Inglês a um número de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) alunos, com idades entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos de áreas economicamente desfavorecidas, matriculados no 1°, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, exclusivamente da Rede Publica de Ensino do Distrito Federal, selecionados desde o nível básico até o nível intermediário, para que desenvolvam a habilidade para falar, compreender, ler e escrever na língua inglesa, bem como ampliar seu vocabulário e gramática por meio de um abrangente currículo cultural. |
|
11/12/2019 | 11/12/2024 | |
Ecofalante | AC nº 08/2024 | Implementação do “Programa Ecofalante Universidades” nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal, a fim de atender, no mínimo, 20 mil de público | Plano de trabalho | 10/07/2024 | 10/07/2027 |
Fundação Raízen | AC nº 09/2024 | Implantar o Programa Ativa Juventude para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal | Plano de trabalho | 30/08/2024 | 31/12/2025 |
Goethe-Instituto São Paulo – Centro Cultural Brasil-Alemanha | AC nº 02/2024 | Desenvolver o projeto “Escolas: uma parceria para o futuro” (PASCH), que visa à conjugação de esforços entre os partícipes para promover a difusão da língua e cultura alemã no Centro Interescolar de Línguas 01 de Brasília (CIL de Brasília), despertando o interesse e o entusiasmo dos jovens pela Alemanha de hoje e sua sociedade, oportunizando o ensino de língua estrangeira alemã, acompanhado da experiência do intercâmbio cultural e atividades permanentes que proporcionem a incursão de alunos e professores em diferente contexto cultural | Plano de trabalho | 09/05/2024 | 09/05/2027 |
Instituto Aliança com o Adolescente – IAA | AC nº 01/2023 | A implementação de parceria para execução das atividades do Programa Na Real em escolas públicas do Distrito Federal, para estudantes do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do Ensino Médio | Plano de trabalho | 20/01/2023 | 30/12/2025 |
Instituto Cavalo Solidário | AC nº 03/2024 | Oferecer atendimento em equoterapia aos estudantes da Rede Pública de Ensino e comunidade em geral, sendo reservadas, no mínimo, 70% das 108 vagas existentes, ou seja, 75 vagas, aos estudantes/praticantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal | Plano de trabalho | 28/03/2024 | 28/03/2026 |
Instituto Comunidade Ativa | AC nº 07/2024 | Desenvolvimento do “Projeto Esporte em Ação”, que visa a oferta de modalidades de esporte e lazer para os estudantes da Rede Pública do Distrito Federal, atendidos por unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral | Plano de trabalho | 25/07/2024 | 25/07/2027 |
Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação (Instituto Base) | AC nº 12/2024 | Implementação do “Circuito de Iniciação ao Basquete 3×3” em escolas públicas do Distrito Federal | Plano de trabalho
|
18/10/2024 | 18/04/2025 |
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC | AC nº 07/2021 | A formação de adolescentes em escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, inclusive nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas, nas áreas de Direitos Humanos, Cidadania e Orçamento Público. A iniciativa visa à construção coletiva da cultura da paz numa perspectiva integrada à rotina escolar e em sintonia com os respectivos projetos político-pedagógicos a fim de se alcançar efeitos mais permanentes nas comunidades. A metodologia inclui diálogos entre a escola, a comunidade e o poder público para contribuir para a elaboração de novas bases relacionais, explicitar demandas e assegurar a participação de adolescentes no monitoramento das políticas públicas relacionadas aos direitos em suas comunidades | Plano de trabalho | 09/07/2021 | 09/07/2026 |
Instituto de Tecnologia Social Handsfree | AC nº 05/2023 | Implantação de Solução Educacional Assistiva para crianças e adolescentes em estado de adoecimento ou de imobilidade ou mobilidade reduzida que as impossibilitam de comparecer e acompanhar as atividades educacionais em estabelecimentos educacionais comuns. | Plano de trabalho | 31/07/2023 | 31/12/2025 |
Instituto Dom Orione | AC nº 03/2023 | Atendimento a jovens e adultos com deficiência, do sexo masculino, em situação de risco pessoal e social. Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência, em Residência Inclusiva, sem condições de auto sustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, contribuindo para seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, proporcionando o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes atendidos pelo Instituto, adquirindo maior grau de autonomia e independência. Atender os estudantes encaminhados pela Secretaria de Estado Educação do Distrito Federal – SEEDF/Centro de Ensino Fundamental 06 de Brasília e Escola Classe SHISUL e pela comunidade, por meio do Projeto Orioninho. | Plano de trabalho | 11/04/2023 | 11/04/2025 |
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – IHG/DF | AC nº 04/2023 | Regular as relações entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – IHG/DF para fins de cooperação mútua com vistas a: a) atender os estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, visando promover o estudo e a divulgação da História e da Geografia do Distrito Federal, bem como das ciências e dos componentes curriculares afins, b) pesquisar, registrar e difundir a História e a Geografia do Distrito Federal; c) aprimorar técnicas diversas, por meio da troca de saberes de tecnologias alternativas, visando a uma prática de preservação do acervo museológico, bem como o estudo da Educação Patrimonial e o incentivo da História e da Geografia do Distrito Federal. | Plano de trabalho | 31/07/2023 | 31/07/2028 |
Instituto Península | AC nº 01/2024 | Execução de apoio técnico especializado para planejamento, diagnóstico, elaboração e apoio à implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento, valorização e profissionalização docente a ser executado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em Brasília, que sejam exequíveis de acordo com a viabilidade técnica e dentro do orçamento previsto na LOA | Plano de trabalho | 16/07/2024 | 16/07/2026 |
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira/Cristolândia DF&GO | AC nº 01/2020 | Oferta de Educação de jovens e Adultos (EJA) para jovens, adultos e idosos em situação de rua, que são acolhidos pelo Projeto Cristolândia DF&GO para tratamento e recuperação do uso de álcool e outros entorpecentes, por meio do corpo docente do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília – CEJAEP/EaD, a ser executado na Rua N R Alexandre Gusmão, Gleba 4/490 – Ceilândia/DF | Plano de trabalho | 07/07/2020 | 07/07/2025 |
Politize – Instituto de Educação Política | AC nº 06/2022 | Cooperação entre o Politize – Instituto de Educação Política e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no apoio técnico para a elaboração e implantação de um itinerário formativo no Novo Ensino Médio, com foco em liderança e cidadania, formação de professores e formação de representantes de turma, a ser executado: a) de forma remota ou nas dependências da SEE/DF e do Politize, durante a produção dos conteúdos; b) de forma remota ou nas dependências da SEE/DF, durante a formação; e c) nas unidades escolares de ensino médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, durante o desenvolvimento ministração dos conteúdos aos estudantes | Plano de trabalho | 09/06/2022 | 09/06/2026 |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | AC nº 14/2024 | Disseminação de conteúdo de biotecnologia por docentes que atuam nas ciências da natureza e suas tecnologias, nos componentes curriculares de química, física e biologia de quatro escolas públicas do ensino médio do Distrito Federal | Plano de trabalho | 06/11/2024 | 06/11/2026 |
⇅ Acordos findos ▼
Acordos de cooperação | Planos de trabalho | Termos aditivos e planos | |
2018 | AC nº 6/2018 Ande | Plano de trabalho | 1º TA | PT |
AC nº 7/2018 Ampare | Plano de trabalho | ||
AC nº 8/2018 Ceal-LP | Plano de trabalho | ||
AC nº 9/2018 Pestalozzi | Plano de trabalho | 1º TA | |
2019 | AC nº 1/2019 CER | Plano de trabalho | |
AC nº 3/2019 APAE | Plano de trabalho | 1º TA | |
AC nº 4/2019 UCB | Plano de trabalho | 1º TA | PT | |
AC nº 5/2019 Apaed-DF | Plano de trabalho | ||
AC nº 7/2019 Goethe | Plano de trabalho | 1º TA | PT | |
AC nº 09/2019 Cetefe | Plano de trabalho | 1º TA | PT | |
AC nº 10/2019 Murialdo | Plano de trabalho | ||
AC nº 11/2019 CTJ | Plano de trabalho | ||
2021 | AC nº 05/2021 Raiar | Plano de trabalho | 1º TA | PT |
2023 | AC AC nº 03/2022 Raiar | Plano de trabalho | |
AC nº 6/2023 Idecace | Plano de trabalho | ||
AC nº 7/2023 Idecace | Plano de trabalho |
▸ Chamamentos Públicos nº 42 e 43/2022
⇅ Termos de Colaboração celebrados ▼
OSC Matenedora | Instituição | Termo | Termo aditivo |
Prestação de contas
Parcial/Anual |
Ação Social Renascer | CEPI Rosa do Campo | 04/2024 | – | Menos de 12 meses de vigência |
CEPI Angelins | 56/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Corujinha do Cerrado | 57/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Paineira | 58/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Estrela do Cerrado | 59/2023 | 1º TA | Em análise | |
Creche Renascer e Escola Tio Pedro | 66/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Associação Apostólica das Irmãs Mensageiras da Eucaristia de Brasília | Escola Sorriso de Maria | 74/2023 | 1º TA | Aprovação |
Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral ABC PRODEIN | Centro de Educação Infantil Didascalho São José Operário | 84/2023 | 1º TA | Aprovação |
Associação Beneficente Coração de Cristo | Escola de Educação Infantil Coração de Cristo | 101/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Flamboyant | 14/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Arara Canindé | 15/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Sabiá do Campo | 16/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Beija-Flor | 17/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Pelicano Centro de Convivência e Educação Infantil | 86/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Associação Beneficente Evangélica – ABE | Creche Pastor Francisco Miranda | 117/2023 | 11º TA | Aprovação |
CEPI Periquito | 52/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Tamanduá Bandeira | 53/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Angico | 54/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Raposa do Cerrado | 55/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Sarah Kubitschek | 5/2023 | 1º TA | Menos de 12 meses de vigência | |
Associação Cruz de Malta | Creche Cruz de Malta São João Batista Jerusalém; Creche Nossa Senhora do Filermo | 122/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Flor de Pequi | 39/2023 | 1º TA | Em análise | |
CEPI Pica-Pau Branco | 40/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Bambu | 41/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Mangabeira | 42/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Associação Maria de Nazaré | Associação Maria de Nazaré | 80/2023 | 1º TA | Aprovação |
Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens | Centro Integrado de Educação Infantil Nossa Senhora Mãe dos Homens | 61/2023 | 1º TA | Aprovação |
Associação Positiva de Brasília | Escola Professora Maria América Guimarães | 106/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Cajuzinho | 4/2023 | TA01 | Aprovação | |
CEPI Perdiz | 5/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Campanhas Nacional de Escolas da Comunidade | CNEC | 02/2024 | – | Menos de 12 meses de vigência |
Casa da Criança Pão de Santo Antônio | Casa da Criança Pão de Santo Antônio | 71/2023 | – | Aprovação |
Casa da Mãe Preta do Brasil | Centro de Educação Infantil e Assistência Social Léo Tigre Peter | 103/2023 | 1º TA | Aprovação |
Casa de Ismael – Lar da Criança | CEPI Olhos d’água | 28/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Flor-de-Lis | 29/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Sagui | 30/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Escola Infantil Casa de Ismael | 64/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Casa do Candango | Casa do Candango | 63/2023 | 1º TA | Aprovação |
Casa do Pequeno Polegar | Casa do Pequeno Polegar | 75/2023 | 1º TA | Aprovação |
Casa Transitória de Brasília
Casa Transitória de Brasília |
Creche Cantinho da Paz IV | 03/2024 | – | Menos de 12 meses de vigência |
Creche Cantinho da Paz I, II e III | 118/2023 | 11º TA | Aprovação | |
Centro Comunitário da Criança | CEPI Jandaia | 12/2023 | 1º TA | Aprovação |
Escola Centro Comunitário da Criança | 120/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Centro Comunitário de Assistência à Candangolândia | Creche Cantinho de Você | 76/2023 | 1º TA | Aprovação |
Centro de Educação São Filippo Smaldone – CEFIS | Centro de Educação São Filippo Smaldone – CEFIS | 70/2023 | 1º TA | Aprovação |
Centro Social Comunitário Tia Angelina | Centro de Educação Infantil Tia Nair | 107/2023 | 1º TA | Aprovação |
Creche Tia Angelina | 114/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Centro de Educação Infantil Tia Nair | 115/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília | Centro Social Luterano Cantinho do Girassol | 60/2023 | 1º TA | Aprovação |
Congregação de Santa Doroteia do Brasil Sul | Ação Social Paula Frassinetti | 69/2023 | 1º TA | Aprovação |
Congregação Irmãs Oblatas do Menino Jesus | Jardim de Infância Menino Jesus | 77/2023 | 1º TA | Aprovação |
Congregação São João Batista | Instituto Educacional São Judas Tadeu | 93/2023 | 1º TA | Aprovação |
Creche Comunitária da QE 38 Guará II | Creche Comunitária da QE 38 Guará II | 87/2023 | 1º TA | Aprovação |
Creche Frederico Ozanam | Creche Frederico Ozanam | 92/2023 | Aprovação | |
Creche Pioneira da Vila Planalto | Creche Pioneira da Vila Planalto | 110/2023 | 1º TA | Aprovação |
Creche São Vicente de Paulo | Creche São Vicente de Paulo | 104/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Jacarandá | 13/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Fazer Valer | Instituto Educacional Pintando o Sete | 102/2023 | 1º TA | Aprovação |
Grupo da Fraternidade Cícero Pereira | Escola Infantil Cícero Pereira | 68/2023 | 1º TA | Aprovação |
Hotelzinho São Vicente de Paulo Planaltina | Instituto São Vicente de Paulo | 113/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Tucano | 123/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Pequizeiro | 47/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação | |
CEPI Jatobá | 48/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação | |
CEPI Lobo Guará | 49/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação | |
CEPI Aroeira | 50/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Educacional Irmã Dulce | 97/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano EDEN | CEPI Orquídea-do-Cerrado | 137/2023 | – | Em análise |
CEPI Quero-Quero | 31/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Onça-Pintada | 32/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Mandacarú | 33/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Ipê-Roxo | 34/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto de Educação Haidée Neves IEHN I | 96/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto de Educação Haidée Neves IEHN II | 98/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação | |
Instituto Futuro e Ação | Escola de Educação Infantil Futuro em Ação | 99/2023 | 1º TA | Aprovação |
Instituto Integridade | Creche Irmã Elvira | 91/2023 | 1º TA | Aprovação |
Instituto Magia dos Sonhos | CEPI Canela-de-Ema | 1/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Canário da Terra | 11/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Andorinha | 43/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Magia dos Sonhos | 82/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Papagaio | 9/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Mãos Solidárias | CEPI Sempre Viva | 1/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Jasmim | 2/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Ipê Amarelo | 3/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Jurití | 44/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe | 62/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Nair Valadares INAV | Instituto Nair Valadares INAV | 90/2023 | 1º TA | Aprovação |
Instituto Social e Educacional Aurora (ISEA) | CEPI Algodão do Cerrado | 45/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Cutia | 6/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Curió | 7/2023 | 1º TA | Em análise | |
CEPI Buriti | 8/2023 | 1º TA | Em análise | |
Centro de Educação Colibri I | 88/2023 | 1º TA | Em análise | |
Centro de Educação Infantil Colibri II | 01/2024 | – | Menos de 12 meses de vigência | |
Instituto Social Pax | Creche Pax | 85/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação |
Instituto Vitória Régia para o Desenvolvimento Humano | CEPI João-de-Barro | 22/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Araçá-Mirim | 23/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Vitória-Régia | 89/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Lar Assistencial Maria de Nazaré – LAMANA | Creche Lar de Maria | 95/2023 | 1º TA | Aprovação |
Lar da Criança Padre Cícero | Centro de Educação Infantil Sonho de Criança I e II | 116/2023 | 11º TA | Aprovação |
CEPI Macaúba | 21/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Lar das Crianças Luiz Hermani | Instituto de Educação Luiz Hermani | 73/2023 | 1º TA | Aprovação |
Lar Educandário Nossa Senhora de Mont Serrat | Lar Educandário Nossa Senhora de Mont Serrat | 108/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Sucupira | 24/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Jabuti | 25/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Bem-Te-Vi | 26/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Capim Dourado | 27/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Capim Estrela | 46/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Instituto Dom Leolino e Irmã Cecília Luvizotto | 94/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Obra Assistencial Padre Natali Batezzi | Centro de Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo; Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência; Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família | 81/2023 | 1º TA | Aprovação |
Obra de Assistência à Infância e à Sociedade – OASIS | CEPI Ipê Rosa | 18/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Araraúna | 19/2023 | 1º TA | Em análise | |
CEPI Azulão | 20/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Centro de Educação Infantil Tocando o Mundo; Creche Bem Me Quer | 65/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Obras das Filhas do Amor de Jesus Cristo | Centro de Convivência Educacional Infantil Divino Espírito Santo | 100/2023 | 1º TA | Em análise |
Projeto Integral de Vida – Pró Vida | Centro de Educação Infantil Pró Vida | 105/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação |
Projeto Socio Educativo Santa Luzia | Projeto Socio Educativo Santa Luzia | 79/2023 | 1º TA | Em análise |
Sociedade do Amor em Ação | CEPI Escolinha Beija-Flor | 111/2023 | 1º TA | Aprovação |
CEPI Escola Flor de Lis | 112/2023 | 1º e 2º TA | Aprovação | |
CEPI Rosa do Cerrado | 35/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Sabiá Laranjeira | 36/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Jequitibá | 37/2023 | 1º TA | Aprovação | |
CEPI Ipê Branco | 38/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho | CEPI Caliandra | 51/2023 | 1º TA | Aprovação |
Centro de Educação Infantil e Assistência Social Casa do Caminho | 78/2023 | 1º TA | Aprovação | |
Sociedade Espírita de Educação Semente de Luz – SeLuz | Sociedade Espírita de Educação Semente de Luz | 67/2023 | 1º TA | Aprovação |
⇅ Planilhas de repasse mensal ▼
2023 | 2024 | 2025 |
↳ 1º repasse → fevereiro/23 | ↳ 1º repasse → janeiro/2024
↳ 2º repasse → fevereiro/2024 ↳ 3º repasse → março/2024 ↳ 4º repasse → abril/2024 ↳ 5º repasse → maio/2024 ↳ 6º repasse → junho/2024 ↳ 7º repasse → julho/2024 ↳ 8º repasse → agosto/2024 ↳ 9º repasse → setembro/2024 ↳ 10º repasse → outubro/2024 ↳ 11º repasse → novembro/2024 |
↳ 1º repasse → janeiro/2025 |
▸ Relação dos processos eletrônicos de cada entidade
▸ Consulte no acesso externo processos SEI
⇅ Termos de Fomento vigentes ▼
▸ Planilha de repasses dos Termos de Fomentos
Havendo conhecimento de aplicação irregular dos recursos envolvidos nas parcerias desta página, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).