Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
30/06/21 às 15h56 - Atualizado em 17/05/23 às 18h13

Resultado Final da Seleção para o Programa Territórios Culturais

 

Conforme previsto no Edital nº 08/2021, informamos o resultado final do processo seletivo para atuar no programa Territórios Culturais.

 

⚠️ Os candidatos devem aguardar comunicação, em momento oportuno, via e-mail para procedimento de movimentação e lotação no Projeto.

 

Resultado final ↴

Candidato Matrícula Etapas Pontuação
Leisa Sasso 201.075-5 9,5 38,2 47,7
Michelle de Carvalho Cheibub 246.413-6 7,7 39,02 46,72
Iassana Rodrigues Soares 39.602-8 11,6 31,94 43,54
Ramon Ribeiro Barroncas 228.976-8 3 40 43
Bruna Alves Lopes dos Santos 247.047-0 6,4 32,42 38,82
Ronivan de Sousa Vieira 231.170-4 4,6 34,02 38,62
Felipe Sinicio de Barros 228.960-1 2,5 34,66 37,16
Evelyn da Silva Galvão 220.351-0 6 30,97 36,97
Ana Carolina Conceição 241.661-1 3 33,47 36,47
Marcos Henrique Gabriel da Cruz dos Santos 245.133-6 2,5 33,37 35,87
Suelen Gonçalves dos Anjos 246.201-X 10,1 24,69 34,79
Mohara de Melo Guimarães 237.421-8 2,7 29,42 32,12
Karine Rocha Lemes Silva 204.646-6 6 23,85 29,85
Leandro Guilherme Oliveira de Menezes 222.972-2 5 17,72 22,72

 

 

 

Governo do Distrito Federal