Alteração do cronograma de posse e abertura do curso de formação para novos servidores dos cargos da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal
AVISO N° 5/2023 → Este é um documento de leitura completa obrigatória
Grupo 1 – 3/4/2023 | ||||||
Abertura do Curso de Formação – 9h | ||||||
Assinatura do Termo de Posse | Horário | Cargo | Sala | Especialidade | Classificação | |
Início | Fim | |||||
10h | Gestor | 12 | (PCD) – Administração | 1º | – | |
Arquivologia | 2º | 3º | ||||
Biblioteconomia | 6º | 8º | ||||
Comunicação Social | 3º | 10º | ||||
(PCD) – Direito E Legislação | 3º | 6º | ||||
Direito E Legislação | 12º | 11º *** | ||||
Economia | 4º | 14º | ||||
Analista | 13 | Apoio Administrativo | 864º | 923º | ||
14 | Apoio Administrativo | 924º | 977º | |||
15 | Apoio Administrativo | 978º | 1020º | |||
17 | Apoio Administrativo | 1021° | 1065º | |||
18 | Secretario | 578º | 634º | |||
19 | Secretario | 635º | 696º | |||
20 | Secretario | 697º | 749º | |||
21 | Secretario | 750º | 805º | |||
44 | Monitor | 316º | 412º | |||
11h | Analista | 12 | Apoio Administrativo | 1066º | 1117º | |
13 | Apoio Administrativo | 1118º | 1167º | |||
14 | Apoio Administrativo | 1168º | 1224º | |||
15 | Apoio Administrativo | 1225º | 1263º | |||
17 | Secretario | 806º | 842º | |||
18 | Secretario | 843º | 876º | |||
19 | Secretario | 877º | 922º | |||
20 | Secretario | 923º | 953º | |||
21 | Secretario | 954º | 990º | |||
44 | Secretario | 991º | 1035º | |||
12h | Analista | 12 | Secretario | 1036º | 1078º | |
13 | Secretario | 1079º | 1112º | |||
14 | Secretario | 1113º | 1151º | |||
15 | Secretario | 1152º | 1188º | |||
17 | Secretario | 1189º | 1228º | |||
18 | Secretario | 1229º | 1263º | |||
19 | Monitor | 413º | 470º | |||
20 | Monitor | 471º | 516º | |||
21 | Monitor | 517º | 571º | |||
44 | Monitor | 572º | 611º |
Grupo 2 – 3/4/2023 | ||||||
Abertura do Curso de Formação – 13:30h | ||||||
Assinatura
do Termo de Posse |
Horário | Cargo | Sala | Especialidade | Classificação | |
Início | Fim | |||||
15h | Analista | 12 | Monitor | 612º | 668º | |
13 | 669º | 741º | ||||
14 | 742º | 818º | ||||
15 | 819º | 891º | ||||
17 | 892º | 946º | ||||
18 | 947º | 1026º | ||||
19 | 1027º | 1108º | ||||
20 | 1109º | 1171º | ||||
21 | 1172º | 1238º | ||||
44 | 1239º | 1295º | ||||
16h | Analista | 12 | Monitor | 1296º | 1344º | |
13 | 1345º | 1398º | ||||
14 | 1399º | 1456º | ||||
15 | 1457º | 1498º | ||||
17 | 1499º | 1559º | ||||
18 | 1560º | 1606º | ||||
19 | 1607º | 1660º | ||||
20 | 1661º | 1719º | ||||
21 | 1720º | 1760º | ||||
44 | 1761º | 1819º | ||||
17h | Analista | 12 | Monitor | 1820º | 1857º | |
13 | 1858º | 1902º | ||||
14 | 1903º | 1939º | ||||
15 | 1940º | 1975º | ||||
17 | 1976º | 2009º | ||||
18 | 2010º | 2036º | ||||
19 | 2037º | 2078º | ||||
20 | 2079º | 2115º | ||||
21 | 2116º | 2144º | ||||
44 | 2145º | 2176º |
Formalização da Posse | Abertura do Curso de Formação para novos servidores |
Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE. | Auditório da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE. |
Atenção:
Os Candidatos deverão comparecer no horário referente ao cargo, especialidade e classificação, conforme cronograma acima. ***: Candidatos que solicitaram final de fila |
ATENÇÃO O candidato deverá comparecer no horário estipulado para assinatura do termo de posse com: ► Documento de identificação ► Apto Médico emitido pela SUBSAÚDE ► Caneta esferográfica azul