ETAPA REGIONAL |
||
DATA |
CRE |
LOCAL |
30/ago | Guará | Salão de Múltiplas Funções – Quadra do CAVE – Guará II |
30/ago | Taguatinga | Cento de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB – QSA 03 Área Especial 01- Taguatinga Sul |
31/ago | Plano Piloto / Cruzeiro | Centro de Ensino Médio Elefante Branco – CEMEB SGAS 908, Módulo 25 – Asa Sul |
31/ago | Samambaia | Centro Olímpico Rei Pelé – Quadra Central 3, Área Especial 04 – Samambaia |
1/set | Ceilândia | Escola Parque Anísio Teixeira – Qnm 19 Conjunto O – M – Ceilândia Sul |
1/set | Núcleo Bandeirante | Centro de Ensino Médio Núcleo Bandeirante (CEM NB) – 3ª Avenida, Área Especial 04, Praça Oficial – Núcleo Bandeirante |
2/set | Paranoá / Itapoã | CAIC Santa Paulina – Quadra 05, Área Especial 01- Paranoá |
2/set | Santa Maria | Shopping de Santa Maria – 3º andar |
6/set | Recantos das Emas | Centro Olímpico do Recanto das Emas – Entrequadra 400/600 – Recanato das Emas |
9/set | Brazlândia | Quadra de esportes do CAIC Benedito Carlos de Oliveira – Área Especial 05, Setor Tradicional – Brazlândia |
12/set | São Sebastião (Anos Finais do EF e Ensino Médio) | Centro Olímpico de São Sebastião – Quadra Central 3, Área Especial 4, São Bartolomeu |
13/set | Planaltina | Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina – St. de Educação, s/n – Setor Educacional |
13/set | Sobradinho | Ginásio de Esportes de Sobradinho – Quadra 02, Área Especial 01 – Sobradinho |
13/set | São Sebastião (Anos Finais do EF e Ensino Médio) | Centro Olímpico de São Sebastião – Quadra Central 3, Área Especial 4, São Bartolomeu |
14/set | Gama | IFB – Campus Gama – Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades – Gama |
ETAPA DISTRITAL |
||
De 18/10 a 21/10 | Pavilhão do Parque da Cidade |