Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
18/05/21 às 16h40 - Atualizado em 17/05/23 às 18h13

Projeto territórios culturais – resultado preliminar da 1ª etapa/2021

Resultado preliminar da primeira etapa de seleção de professores para atuarem no projeto territórios culturais.

 

Classificação Matrícula Processo SEI
1 39602-8 00080-00085339/2021-12
2 0246201-X 00080-00085799/2021-41
3 201075-5 00080-00086045/2021-16
4 246413-6 00080-00078732/2021-50
5 247.047-0 00080-00085483/2021-59
6 204.646-6 00080-00084834/2021-12
7 0220351-0 00080-00087322/2021-08
8 222972-2 00080-00083266/2021-24
9 0231170-4 00080-00084298/2021-47
10 0228976-8 00080-00086202/2021-85
11 0241661-1 00080-00085389/2021-08
12 237.421-8 00080-00081442/2021-93
13 228960-1 00080-00080235/2021-11
14 245133-6 00080-00086199/2021-08

 

Informa-se que conforme Edital nº 08/2021, os professores selecionados estão convocados para a Segunda Etapa e receberão informações sobre a entrevista via e-mail.

 

Caso algum candidato queira recorrer da decisão da banca examinadora deverá fazê-lo entre os dias 19 e 20 de maio de 2021, até às 18 horas, conforme estabelecido nos itens 8.1 e 9 do Edital.

Governo do Distrito Federal