Para organizar toda a rede, a Secretaria de Educação possui 14 regionais de ensino atuando diretamente no dia a dia das escolas. Cada uma reflete, nas localidades onde atua, o modelo administrativo da sede. Há regionais que englobam mais de uma região administrativa. Os coordenadores regionais são a linha de frente da casa junto às escolas e à comunidade escolar.
Nesta página, você vai conhecer as regionais de ensino.
⇵ Dados das CREs
CRE | Professores | Estudantes | Escolas |
Brazlândia | 735 | 16.391 | 32 |
Ceilândia | 3.512 | 80.543 | 97 |
Gama | 1.877 | 30.541 | 50 |
Guará | 1.251 | 20.021 | 28 |
Núcleo Bandeirante | 1.158 | 23.242 | 36 |
Paranoá | 802 | 24.901 | 35 |
Planaltina | 1.942 | 40.407 | 65 |
Plano Piloto | 3.232 | 44.144 | 107 |
Recanto das Emas | 1.042 | 26.016 | 29 |
Samambaia | 1.638 | 35.505 | 42 |
Santa Maria | 1.169 | 24.762 | 29 |
São Sebastião | 779 | 22.509 | 26 |
Sobradinho | 1.471 | 26.305 | 47 |
Taguatinga | 2.726 | 43.518 | 64 |
Acesse e conheça as 14 CREs↴
COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO
SUPLAV – agosto/2021