Controle de Vigência dos Contratos – período de 15/10/2021 a 15/10/2026
⇵ Contratos em vigência
⇵ Contratos sub-rogados
Empresa | Contrato | Adicionais |
Banco de Brasília – BRB
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Nº 36945/2018 | 1º Termo Aditivo |
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Nº 37285/2018 | 1º Termo Aditivo |
MV Construções Eireli-ME
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Nº 10/2012 | 1º Termo Aditivo
5º Termo Aditivo 8º Termo Aditivo Termo de Rerratificação ao 6º Termo Aditivo |
Posto Sobradinho Ltda.
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Nº 06/2014 | 1º Termo Aditivo |
Empresa | Contrato | Termo aditivo |
3 Irmãos Materiais de Construção Ltda. | Nº 57/2017 | |
A Popular Cestas Básicas de Alimentos Eireli | N° 15/2021 | 1º Termo aditivo |
ACF Serviços de Limpeza, Transportes e Produtos EIRELI-ME | N° 07/2017 | 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo |
Agrícola Tangará Ltda | N° 16/2022 | |
AJL Engenharia e Construção Eireli | N° 18/2021 | 1º Termo aditivo |
Alar Consult. em Gestão Consult. Treinamento e Desenv. Profissional Ltda. | Nº 27/2020 | 1º Termo aditivo |
Alessandra Milani Me | Nº 38/2019 | |
Alimentos Frias Ltda | N° 12/2022 | |
Alnutri Alimentos Ltda. | Nº 49/2020 | |
Nº 50/2020 | ||
Anglos Construções Ltda. | Nº 27/2018 | |
Nº 09/2021 | 1º Termo aditivo | |
Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda | N° 38/2022 | 1º Termo aditivo |
Assoc. de Agric Fam. da Eco Comund. do Assent. 15 de Agosto – AFECA |
Nº 12/2019 | |
Nº 28/2020 | ||
N° 73/2022 |
||
Assoc. dos Prod. do DF e RIDE – AGRIFAM | Nº 42/2020 | |
Assoc. dos Prod. da Agric. Familiar – ASPAF | Nº 32/2020 | |
N° 41/2021 | ||
Nº 87/2022 | ||
Assoc. de Prod. Rurais Orgânicos e Convencionais do DF e Entorno – ASPROC |
Nº 22/2019 | |
Nº 40/2020 | ||
N° 34/2021 | ||
Nº 68/2022 | ||
Assoc. dos Prod. de Hortigranjeiros do DF – ASPHOR |
Nº 19/2019 | |
Nº 41/2020 | ||
N° 32/2021 | ||
Nº 76/2022 |
||
Nº 84/2022 | ||
Assoc. dos Prod. Rurais da Fazenda Larga – APROFAL | Nº 17/2019 | |
N° 33/2021 | ||
Assoc. dos Prod. Rurais de Alexandre Gusmão – ASPAG |
Nº 16/2019 | |
Nº 46/2020 | ||
N° 38/2021 | ||
Nº 69/2022 |
||
Assoc. dos Prod. Rurais Novo Horizonte Betinho – ASPRONTE |
Nº 15/2019 | |
Nº 45/2020 | ||
N° 37/2021 | ||
Nº 67/2022 |
||
Assoc. dos Trab. Rurais da Agric. Familiar do Assentamento Chapadinha – ASTRAF |
N° 35/2021 | |
Nº 74/2022 | ||
Assoc. dos Trab. Rurais da Agric Familiar do Assent. Chapadinha – ASTRAF | Nº 11/2019 | |
Nº 36/2020 | ||
Assoc. Mista dos Agric Fam., Org. e Prod. Rurais do DF e Entorno – AMISTA | Nº 20/2019 | |
Nº 39/2020 | ||
N° 40/2021 | ||
Assoc. Religiosa e Beneficente Jesus Maria José | Nº 17/2020 | |
Auto VIP Locadora Center Car-Eireli | N º 27/2019 | 1º Termo aditivo |
B.C. Cardoso Lima Brindes | Nº 51/2019 | |
Banco de Brasília S/A | Nº 32/2015 | |
Nº 08/2019 | 1º Termo aditivo | |
Nº 20/2020 | ||
Nº 22/2020 | ||
Nº 56/2020 | ||
Nº 58/2020 | ||
N° 05/2021 | 1º Termo aditivo | |
N° 21/2021 | ||
Barbosa & Oliveira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda | Nº 07/2019 | |
N° 07/2021 | ||
N° 60/2021 | 1º Termo aditivo | |
N° 80/2021 | ||
Brasil Aprender Eireli | N° 35/2022 | |
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda. | Nº 55/2020 | |
Bruno do Nascimento Eventos e Viagens e Turismo Me | Nº 100/2022 | |
CAESB | Nº 04/2015 | |
Cal – Comércio de Alimentos Eireli |
N° 16/2021 | 1º Termo aditivo |
N° 52/2021 | ||
N° 43/2022 | ||
N° 58/2022 | 1º Termo aditivo | |
Calevi Mineradora e Comércio Ltda. | Nº 15/2020 | |
N° 12/2021 | ||
N° 46/2022 | ||
CEOPF-GRGC/CEB – CEB Distribuição | Nº 50/2020 | |
Central das Coop. de Agric. Familiar do DF e RIDE – Central Unium Brasília | N° 78/2022 | |
Central de Assoc. de Pequenos Prod. Rurais de Luziânia e Região – CAPRUL | Nº 18/2019 | |
Centro Brasileiro de Pesquisa em Aval. e Seleção e de Prom. de Eventos – CEBRASPE | N° 13/2022 | Termo de Rescisão Amigável |
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda-Me | N° 37/2022 | |
Claro S/A | Nº 61/2020 | |
Comercial Aguiar Mercearias Ltda | N° 21/2022 | |
Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. – COMBRASEN | Nº 58/2017 | |
Confederal Vigilância e Transportes de Valores Ltda | Nº 20/2015 | 1º Termo aditivo |
N° 19/2016 | 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo |
|
Contrigo Produtos Alimentícios Ltda | Nº 28/2018 | |
Nº 41/2019 | ||
Nº 55/2019 | ||
Nº 08/2020 | ||
N° 49/2021 | ||
N° 17/2022 | ||
Coop. Mista de Prod. – COOMP BRASIL | N° 45/2021 | |
Coop. Agropecuária da Região de Brazlândia – COOPEBRAZ |
Nº 30/2020 | |
N° 43/2021 | ||
Nº 72/2022 | ||
Coop. Agrícola Buriti Vermelho – COOPER-HORTI |
Nº 24/2019 | |
Nº 34/2020 | ||
N° 31/2021 | ||
Nº 70/2022 |
||
Coop. Agrícola da Região de Planaltina – COOTAQUARA | Nº 23/2019 | |
Nº 29/2020 | ||
N° 36/2021 | ||
Coop. de Agric Familiar Mista do DF – COOPERMISTA |
Nº 21/2019 | |
Nº 37/2020 | ||
N° 30/2021 | ||
Nº 71/2022 | ||
Coop. de Serv. Amb., Agric Familiar, Soc., Cult. e Saúde – COOPERBRASÍLIA | Nº 13/2019 | |
Nº 33/2020 | ||
Coop. dos Cam. Aut. de Cargas e Passageiros em Geral – COOPERCAM | Nº 104/2014 | |
Coop. dos Prod. Rurais de Planaltina de Goiás e Região – PRORURAL | Nº 14/2019 | |
Nº 38/2020 | ||
Coop. Mista da Agric Fam. do Meio Amb. e da Cult. do Brasil – COOPBRASIL |
Nº 10/2019 | |
Nº 31/2020 | ||
N° 39/2021 | ||
Nº 66/2022 | ||
Coop. Mista dos Prod. da Agric Familiar de Buriti Alegre – COMPAF |
Nº 09/2019 | |
Nº 77/2022 |
||
Coop. dos Agricultores Familiares Ecológicos do Cerrado – REDE TERRA | Nº 35/2020 | |
N° 42/2021 | ||
Coop. de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás – COOPERCARAJÁS |
N° 44/2021 | |
Nº 75/2022 | ||
Coop. Dalia Alimentos Ltda | N° 14/2021 | 1º Termo aditivo |
Coop. Regional Agropecuária Vale do Itajaí – CRAVIL | Nº 03/2021 | |
CQO – Construtora Queiroz Oliveira | N° 23/2021 | 1º Termo aditivo |
Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Nº 9912446834 | |
Contemar Ambiental Comércio de Containers | Nº 72/2020 | |
Daten Tecnologia Ltda | Nº 37/2019 | |
Nº 02/2020 | ||
Nº 03/2020 | ||
Nº 05/2020 | ||
Nº 13/2020 | ||
DD7 Assessoria Empresarial e Comercial Ltda | Nº 3/2023 | |
Delta Produtos e Serv. Ltda | Nº 77/2019 | 1º Termo aditivo |
Editora Moderna Ltda | Nº 19/2020 | |
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda | Nº 81/2022 | |
Expresso Vila Rica Ltda-ME | Nº 21/2016 | 1º Termo aditivo |
N° 26/2016 | 1º Termo aditivo | |
Facto Turismo Eireli | Nº 66/2019 | |
Fagundez Distribuição Ltda | Nº 40/2019 | |
Nº 01/2020 | ||
Nº 04/2020 | ||
Nº 06/2020 | ||
Nº 14/2020 | ||
FCB Transportes Logística e Serviços Gerais Ltda | Nº 57/2021 | |
Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos – FINATEC | Nº 54/2020 | |
GCE S/A | Nº 36/2018 | |
Nº 18/2020 | 1º Termo aditivo | |
Geisson Kelisson de Souza Santos Comércio | N° 56/2021 | 1º Termo aditivo |
Gestemaq Com. e Serv. de Equipamentos Gráficos | Nº 16/2014 | |
GI Empresa de Segurança Eireli | Nº 25/2021 | |
Global Segurança Ltda | Nº 22/2015 | 1º Termo aditivo |
Nº 46/2021 | ||
Nº 18/2016 | 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo |
|
GPS Transportes | Nº 02/2017 | |
H2F Construções e Serviços Eireli-ME | N° 47/2020 | 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo |
IDM Soluções Públicas Ltda | N° 36/2022 | |
Ímpar Construções Ltda | Nº 25/2018 | |
N° 67/2020 | Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 67/2020 | |
Imprensa Nacional | Nº 34/2019 | 1º Termo aditivo |
Indústria de Água Mineral Ibiá Ltda | N° 11/2021 | |
Nº 99/2022 | ||
Infra-Engeth Infra-Estrutura, Construção e Comércio Ltda | Nº 53/2018 | 1º Termo aditivo |
Intercult Gestão e Produção em Projetos Eireli | Nº 50/2019 | |
Instituto NTC do Brasil Ltda | Nº 57/2022 | |
Nº 109/2022 | ||
Instituto Quadrix |
N° 53/2021 | |
Nº 55/2022 |
||
J.F de Lima Eventos Esportivos Ltda | Nº 46/2019 | |
JBS | Nº 59/2019 | |
José Bonifácio Gonçalves da Silva | Nº 45/2019 | |
Nº 53/2019 | ||
Juno Veloso Vidal dos Santos | Nº 44/2019 | |
Nº 60/2019 | ||
Nº 11/2020 | ||
JVC Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos Ltda | N° 10/2021 | 1º Termo aditivo |
N° 13/2021 | ||
N° 15/2022 | ||
N° 62/2021 | ||
N° 64/2021 | ||
N° 19/2022 | 1º Termo aditivo | |
N° 45/2022 | ||
Kadu Com.e Serv. Ltda | Nº 54/2019 | |
Nº 07/2020 | ||
Labordidática Medical Eireli | Nº 29/2022 | |
Nº 48/2022 | ||
Linear Comunicação Ltda | N° 23/2022 | |
Litoral Pescados Ltda | N° 06/2021 | 1º Termo aditivo |
Nº 11/2022 | ||
N° 47/2022 | ||
Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | N° 28/2021 | |
Luiz Augusto da Paz Junior | Nº 16/2020 | |
Kadu Com.e Serv. Ltda | Nº 54/2019 | |
Nº 07/2020 | ||
Labordidática Medical Eireli | Nº 29/2022 | |
Nº 48/2022 | ||
Linear Comunicação Ltda | N° 23/2022 | |
Litoral Pescados Ltda | N° 06/2021 | 1º Termo aditivo |
Nº 11/2022 | ||
N° 47/2022 | ||
Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | N° 28/2021 | |
Luiz Augusto da Paz Junior | Nº 16/2020 | |
Locações e Construções Concord Eireli Me | N° 25/2019 | 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo |
Maquinart Comercial Ltda | N° 71/2021 | |
Márcio Imóveis Ltda | Nº 43/2019 | Termo de Rescisão Unilateral |
Marcopolo S/A | Nº 26/2019 | |
Maximus Transporte Escolar e Turismo Eireli | Nº 63/2021 | |
Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda | N° 27/2022 | |
MCR Sistemas e Consultoria Ltda | Nº 04/2018 | 1º Termo aditivo |
Meta X Indústria e Comércio Ltda |
Nº 27/2023 | |
Método Construções | Nº 38/2018 | |
M.K.R. Comércio de Equipamentos Eireli | N° 30/2022 | |
MPM Comunicação Ltda | Nº 51/2021 | |
MS2 Participações e Empreendimentos Ltda | Nº 02/2018 | 1º Termo aditivo |
Multh Tec Assistência e Com. de Máquinas | Nº 124/2014 | |
MV Eventos Artísticos e Esportivos | Nº 48/2019 | |
Oi Móvel S/A (em recuperação judicial) | N° 22/2021 | |
Olimpio Construções Eireli-Me | Nº 48/2021 | |
Oliveira Transportes e Turismo | Nº 37/2015 | |
Nº 38/2015 | ||
Nº 24/2017 | ||
Nº 59/2021 | ||
Oliver Cozinha e Comércio de Alimentos Ltda | N° 14/2022 | |
Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda | N° 26/2022 | |
Papagaio Produção e Promoção de Eventos Esportivos Ltda-Me |
Nº 53/2022 | Apostilamento Nº 01 – Retificação |
Pollo Viagens e Transportes Ltda. | Nº 12/2015 | 1º Termo aditivo |
Ponto Ótico – Comércio e Serviços Eireli |
N° 25/2020 | 1º Termo aditivo |
Positiva Consultoria Ltda | N° 51/2022 | 1º Termo aditivo |
Positivo Tecnologia | Nº 39/2019 | |
Nº 57/2019 | ||
Rodoeste Transportes e Turismo Eireli | Nº 35/2015 | |
Nº 36/2015 | ||
Nº 61/2019 | ||
Nº 58/2021 | ||
Roger André Braun-ME | Nº 52/2019 | |
San Marino Ônibus Ltda | Nº 51/2020 | |
Nº 52/2020 | ||
Nº 66/2020 | ||
Satélite Promoções e Comércio | Nº 47/2019 | |
Smart Promoções e Eventos Ltda | Nº 50/2022 | |
Nº 64/2022 | ||
Star Locação de Serviços Gerais Ltda |
Nº 49/2022 | |
Nº 62/2022 | ||
Sollar Engenharia Ltda | Nº 52/2018 | 1º Termo aditivo |
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A | N° 06/2016 | 1º Termo aditivo |
Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli | N° 28/2022 | |
Tangará Importadora e Exportadora | Nº 09/2020 | |
TB – Terra Brasil Construções e Incorporações Ltda | N° 50/2021 | 1º Termo aditivo |
Telefônica Brasil S/A | Nº 62/2020 | |
Tim S/A | Nº 60/2020 | |
Transfer Logística Eireli-EPP | Nº 49/2015 | 1º Termo aditivo |
N° 23/2016 | 1º Termo aditivo | |
Nº 03/2018 | 1º Termo aditivo | |
Trigo Mais de São José Alimentos Ltda | N° 27/2021 | |
Trip Locações e Eventos Ltda Epp | Nº 54/2022 | |
Uatumã Turismo e Eventos Eirelli |
Nº 52/2022 | |
Nº 63/2022 |
||
Nº 83/2022 | ||
Uedama Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | Nº 10/2020 | |
Vasconcelos Ind., Comércio, Importação e Exportação | Nº 58/2019 | |
Vertente Distribuição e Serviços Eireli | N° 55/2021 | |
Via Eventos e Locação Ltda | Nº 49/2019 | |
Via Nacional Comércio de Brinquedos Eirelli | N° 31/2022 | 1º Termo aditivo |
Weblabor São Paulo Materiais Didáticos Ltda | Nº 25/2022 | |
WRM Engenharia e Construções Ltda | Nº 08/2021 | 1º Termo aditivo |