Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
23/06/22 às 13h19 - Atualizado em 13/11/23 às 17h11

Repasses

 

Execução do PDAF

 

Atual gestão

2019 2020 2021 2022*
Emenda Parlamentar R$ 50.632.420,00 R$ 78.052.827,00 R$ 107.854.982,00 R$ 102.195.051,00
Ordinário R$ 119.066.836,01 R$ 136.950.276,51 R$ 140.554.895,88 R$ 117.177.538,46
Total R$ 169.699.256,01 R$ 215.003.103,51 R$ 248.409.877,88 R$ 219.372.589,46

*Atualizado em 14/4/2023

 

Anos anteriores

2015 2016 2017 2018
Emenda parlamentar R$ 1.199.999,93 R$ 14.607.226,00 R$ 34.294.572,00 R$ 48.336.456,00
Ordinário R$ 68.647.309,83 R$ 72.249.529,06 R$ 95.822.958,57 R$ 132.758.557,02
Total R$ 69.847.309,76 R$ 86.856.755,06 R$ 130.117.530,57 R$ 181.095.013,02

Governo do Distrito Federal